ALL NEW NMAX 155 STANDARD VERSION LIVE THE PRIDE


ALL NEW NMAX 155 STANDARD VERSION LIVE THE PRIDE

Otr Bogor Rp 29.590.000

Fiture

Spesifikasi Mesin


Type Mesin
liquid cooled 4stroke,SOHC
Jumlah posisi silinder single silinder
Kapasitas Mesin 155cc
Diameter x Langkah 58,0 mm x 58,7mm
Perbandingan kompresi 11.6:1
Daya Maximum 11,3KW/8000 rpm
Torsi Maximum 13,9 Mm/6500 rpm
Sistem starter electrik starter
Sistem pelumas Basah
Kapasitas Oli mesin Total-1,00 L ; Berkala 0,90 L
Sistem Bahan bakar FI (fuel injection)
Tipe Koling kering, Centrifugal Automatic
Tipe Trans misi V-Belt Automatic

Spesifikasi Dimensi


PxLxT
(1935x740x1160)mm
Jarak Sumbu Roda 1340 mm
Jarak terendah ke tanah 124 mm
Tinggi tempat Duduk 765 mm
Berat isi 132 kg
Kapasitas tangki 7.1 L

Spesifikasi Rangka

Tipe Rangka Underbone
Suspensi depan Teleskopik
Suspensi belakang Unit Swing
Ban depan 110/70-13M/C 48P
Ban belakang 130l70-13M/C 63P
Rem depan Hydraulic single Disk Brake
Rem belakang Hydraulic Single Disk Brake

Daftar harga All new nmax Standard

OTR Rp. 28,890,000

DP % DP SYSTEM ANGSURAN TENOR
11 17 23 29 35
2,400,000 3,367,000 2,259,000 1,836,000 1,567,000 1,426,000
3,000,000 3,253,000 2,169,000 1,753,000 1,488,000 1,348,000
3,400,000 3,213,000 2,143,000 1,733,000 1,472,000 1,337,000
3,800,000 3,174,000 2,117,000 1,713,000 1,456,000 1,325,000
4,200,000 3,134,000 2,091,000 1,693,000 1,441,000 1,314,000
4,600,000 3,094,000 2,065,000 1,672,000 1,425,000 1,302,000
5,000,000 3,055,000 2,040,000 1,652,000 1,409,000 1,291,000
5,400,000 3,015,000 2,014,000 1,632,000 1,394,000 1,280,000
5,800,000 2,976,000 1,988,000 1,612,000 1,378,000 1,269,000
6,200,000 2,936,000 1,962,000 1,592,000 1,362,000 1,257,000
6,600,000 2,897,000 1,936,000 1,572,000 1,347,000 1,222,000
7,000,000 2,858,000 1,911,000 1,552,000 1,331,000 1,209,000
7,400,000 2,819,000 1,885,000 1,532,000 1,316,000 1,195,000
7,800,000 2,780,000 1,859,000 1,513,000 1,300,000 1,182,000
8,200,000 2,741,000 1,834,000 1,493,000 1,285,000 1,169,000
8,600,000 2,702,000 1,809,000 1,473,000 1,269,000 1,156,000
9,000,000 2,663,000 1,783,000 1,453,000 1,254,000 1,143,000
9,400,000 2,624,000 1,758,000 1,434,000 1,239,000 1,130,000
9,800,000 2,585,000 1,733,000 1,414,000 1,224,000 1,118,000
10,200,000 2,547,000 1,707,000 1,395,000 1,208,000 1,105,000
10,600,000 2,508,000 1,682,000 1,375,000 1,193,000 1,092,000
11,000,000 2,470,000 1,657,000 1,356,000 1,178,000 1,080,000
11,400,000 2,431,000 1,632,000 1,328,000 1,155,000 1,058,000
11,800,000 2,393,000 1,607,000 1,309,000 1,140,000 1,046,000
12,200,000 2,356,000 1,583,000 1,290,000 1,126,000 1,033,000
12,600,000 2,318,000 1,558,000 1,271,000 1,111,000 1,021,000
13,000,000 2,280,000 1,533,000 1,253,000 1,097,000 1,009,000
13,400,000 2,243,000 1,509,000 1,234,000 1,083,000 998,000
13,800,000 2,206,000 1,485,000 1,215,000 1,069,000 986,000
14,200,000 2,169,000 1,461,000 1,197,000 1,055,000 974,000
14,600,000 2,132,000 1,437,000 1,179,000 1,041,000 963,000
15,000,000 2,096,000 1,413,000 1,161,000 1,027,000 952,000
15,400,000 2,060,000 1,390,000 1,143,000 1,014,000 941,000
15,800,000 2,024,000 1,366,000 1,125,000 1,001,000 930,000
16,200,000 1,989,000 1,343,000 1,108,000 988,000 919,000
16,600,000 1,954,000 1,321,000 1,091,000 975,000 909,000
17,000,000 1,920,000 1,298,000 1,074,000 963,000 899,000
17,400,000 1,887,000 1,276,000 1,057,000 951,000 889,000
17,800,000 1,853,000 1,281,000 1,041,000 939,000 880,000
18,200,000 1,796,000 1,283,000 1,010,000 932,000 868,000
18,600,000 1,739,000 1,243,000 979,000 904,000 843,000

Komentar